治療を開始する前に現在の状況を把握するために、各種検査を行います。治療中に複数回検査を行うものもあれば、他院で1年以内に行っている検査で省略できるものは省略することにしています。生理周期に合わせて行う検査もあります。必要に応じて検査を行い、その上で治療方針を決定することになります。
令和6年6月1日より診療報酬の改正があり一部費用については修正がされています。
検査費用について
※下記記載の金額の他に採取料や判断料等かかるものもあります。
初診時の検査費用
診察での検査 | 3割負担 | 自費 | ||
---|---|---|---|---|
超音波検査 | ○ | 1,590円 | – | |
子宮頸がん | ○ | 570円 | – | |
感染症 | クラミジアPCR | ○ | 790円 | – |
淋菌PCR | ||||
血液検査 | 3割負担 | 自費 | ||
感染症 | B型肝炎 | ○ | – | 1,100円 |
C型肝炎 | ○ | – | 1,430円 | |
梅毒 | ○ | – | 670円 | |
HIV | ○ | – | 1,530円 | |
ホルモン検査 | プロラクチン | ○ | 290円 | – |
DHEA-S | ○ | 490円 | – | |
テストステロン | ○ | 350円 | – | |
AMH | ◎ | 1,790円 | – | |
血液型 | ○ | – | 620円 | |
風疹抗体 | 希望者 | – | 1,020円 |
月経2~4日目
血液検査 | 3割負担 | 自費 | ||
---|---|---|---|---|
ホルモン検査(どちらか) | LH-RHテスト | ◎ | 5,840円 | – |
FSH、LH、E2 | △ | 1,230円 | – |
月経終了後~排卵前
診察での検査 | 3割負担 | 自費 | ||
---|---|---|---|---|
子宮卵管造影 | ◎ | 約8,970円 | 3,370円 | |
子宮鏡検査 | ◎ | 2,470円 | – |
随時
血液検査 | 3割負担 | 自費 | ||
---|---|---|---|---|
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ○ | – | 150円 |
インスリン | ○ | – | 750円 | |
HbA1c | ○ | – | 600円 | |
甲状腺検査 | TSH | ○ | 290円 | – |
FT4 | ○ | 360円 | – | |
抗精子抗体検査 | △ | – | 4,080円 |
男性検査
診察内容 | 3割負担 | 自費 | ||
---|---|---|---|---|
感染症 | B型肝炎 | ○ | ー | 1,100円 |
C型肝炎 | ○ | ー | 1,430円 | |
梅毒 | ○ | – | 670円 | |
HIV | ○ | ー | 1,530円 | |
精液検査 | ◎ | 310円 | 150円(容器代) | |
精液検査用滅菌カップ | ー | ー | 150円 |
※ 初診時に上記すべてを行った場合には、診察料も合わせて合計5,000円~6,000円程度になります。